Sport – Vaasa

Ennuste kaudelle 2025-2026: Sijat 13-16 – Lue lisää
Vaasan Sport on perinteikäs seura, jonka juuret ovat vuodessa 1939. Kotiottelut pelataan Vaasan Sähkö Areenalla, nelikenttäisessä jäähallikokonaisuudessa, jonka pääareenalle mahtuu noin 5 000 katsojaa. Sport palasi Liigaan lisenssillä kaudelle 2014–15 – taustalla oli vahva menestys Mestiksessä, jossa vaasalaiset voittivat mestaruuden vuosina 2009, 2011 ja 2012.
Liigassa Sportin identiteetti on ollut selkeä: intensiivinen työ, suoraviivainen viisikkopelaaminen ja vahva kotikenttäpelaaminen. Yhteisöllisyys näkyy katsomossa: punavalkoinen yleisö elää pelissä, ja D-päädyn seisomakatsomo pitää tahdin yllä. Viime kaudet ovat tuoneet kehitysaskeleita, ja keväällä nähtiin myös historiallisia pudotuspelirajoja rikkovia hetkiä – merkki siitä, että tekeminen kantaa.
Seuran arki nojaa pitkälti omaan peli-identiteettiin ja pelaajien kehittämiseen; Sport on hyvä ponnahduslauta eteenpäin meneville pelaajille, mutta myös turvallinen ympäristö vakiinnuttaa roolia Liiga-tasolla.
Vaasassa arvostetaan rehtiä työmäärää, maalineduspelaamista ja erikoistilannekuria. Kun Sport pääsee rytmiin, peli on suoraa, voimakiekkoon nojaavaa ja vastustajalle raskasta. Kotona Vaasan Sähkö Areenan meteli ja intensiteetti tekevät vierailijan illasta usein pitkäksi.

Vaasan Sähkö Areena (1971)
Kapasiteetti: 5185 (ist. 3185, seis. 1700, aitiot 300)
Kaukalon koko: 58 x 28
Sport – tärkeimmät linkit
- Kotisivut: vaasansport.fi – Joukkueen tiedot.
- Fanitavarakauppa: verkkokauppa.vaasansport.fi – Fanituotteet.
- X: @VaasanSport – Uutiset.
- Facebook: @vaasansport – Yhteisö.
- Instagram: @vaasansport – Visuaalinen sisältö.
- YouTube: @VaasanSportOfficial – Kohokohdat.
- Lippukauppa: https://www.lippu.fi/artist/vaasan-sport/ – Liput.
Vaasan Sport joukkue 2025-2026
Valmennus: Juuso Hahl (2026), Janne Grönvall (2026), Jussi Tapio (2027), Arttu Lipsanen (2026), Juho Annala (2026)
Urheilujohtaja: Ari-Pekka Pajuluoma
Maalivahdit
# | PELAAJA | IKÄ | MAA | CM | KG | SOPIMUS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Masi Härkönen | 18 | ![]() | 179 | 70 | 2027 |
95 | Miroslav Svoboda | 30 | ![]() | 190 | 80 | 2026 |
Puolustajat
# | PELAAJA | IKÄ | MAA | CM | KG | SOPIMUS |
---|---|---|---|---|---|---|
5 | Ludvig Claesson | 28 | ![]() | 187 | 87 | 2026 |
7 | Hannes Häkkilä | 22 | ![]() | 175 | 80 | 2026 |
16 | Theodor Johnsson | 22 | ![]() | 186 | 85 | 2026 |
50 | Eetu Koivunen | 20 | ![]() | 179 | 83 | 2027 |
52 | Valtteri Hietanen | 32 | ![]() | 186 | 88 | 2026 |
53 | Aatu Aarnio | 24 | ![]() | 187 | 84 | 2026 |
55 | Miika Koivisto | 34 | ![]() | 184 | 88 | 2027 |
72 | Samuli Piipponen | 32 | ![]() | 192 | 98 | 2026 |
Hyökkääjät
# | PELAAJA | IKÄ | MAA | CM | KG | SOPIMUS |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | Charles Bertrand | 34 | ![]() | 185 | 94 | 2027 |
4 | Miika Tiihonen | 27 | ![]() | 188 | 88 | 2026 |
11 | Simon Hjalmarsson | 36 | ![]() | 184 | 81 | 2026 |
12 | Anton Stråka | 26 | ![]() | 191 | 95 | 2027 |
17 | Sebastian Stålberg | 35 | ![]() | 185 | 84 | 2026 |
21 | Rasmus Toivainen | 20 | ![]() | 172 | 75 | 2026 (2027) |
22 | Oskari Hult | 21 | ![]() | 183 | 92 | 2026 |
28 | Johan Sundström | 32 | ![]() | 190 | 92 | 2026 |
33 | Matti Härmä | 20 | ![]() | 186 | 90 | 2027 |
61 | Ludvig Larsson | 29 | ![]() | 182 | 85 | 2026 |
71 | Viljami Nieminen | 23 | ![]() | 179 | 82 | 2026 |
80 | Kalle Miketinac | 25 | ![]() | 180 | 85 | 2026 |
81 | Samuel Timonen | 26 | ![]() | 180 | 90 | 2027 |
86 | Philip Granath | 22 | ![]() | 170 | 75 | 2027 |
Sport siirrot ennen kautta 2025-2026
Tulleet:
+ Jussi Tapio / valmentaja (Sport U20)
+ Miika Koivisto / p (Timrå SWE)
+ Ludvig Claesson / p (Rögle SWE)
+ Jasper Valtanen / p (Lukko U20)
+ Ludvig Larsson / kh (Örebro SWE)
+ Samuel Timonen / kh (IPK FIN-2)
+ Charles Bertrand / lh (Ingolstadt GER)
+ Philip Granath / lh (Tappara)
+ Elias Mourujärvi / lh (Kärpät U20)
+ Rasmus Toivainen / lh (K-Espoo U20)
+ Waltteri Toivainen / lh (K-Espoo U20)
Lähteneet:
– Tommo Nukari / valmentaja (KalPa)
– Niilo Halonen / mv (Zaglebie Sosnowiec POL)
– Daniel Lebedeff / mv (Liptovsky Mikulas SVK)
– Iiro Karppinen / p (TUTO FIN-2)
– Viktor Lang / p (Karlskoga SWE-2)
– Atro Leppänen / p (Edmonton NHL)
– Nolan Orzeck / p
– Cole Fonstad / kh (Södertälje SWE-2)
– Axel Holmström / kh (Litvinov CZE)
– Linus Andersson / lh (MoDo SWE-2)
– Lari Heikkinen / lh (Jukurit)
– Okko Kangasniemi / lh (Jokerit FIN-2)
– Joel Kerkkänen / lh
– Carl Mattsson / lh (MoDo SWE-2)
– Sebastian Wännström / lh
Lähde: Liiga.fi
Sport ottelut 2025
ti 9.9. klo 18.30 | Kärpät – Sport |
pe 12.9. klo 18.30 | Sport – TPS |
la 13.9. klo 17.00 | HPK – Sport |
ke 17.9. klo 18.30 | Sport – Kärpät |
pe 19.9. klo 18.30 | KooKoo – Sport |
ti 23.9. klo 18.30 | Sport – Jukurit |
la 27.9. klo 18.30 | Sport – KooKoo |
ke 1.10. klo 18.30 | Sport – Ilves |
pe 3.10. klo 18.30 | SaiPa – Sport |
la 4.10. klo 16.00 | SaiPa – Sport |
ke 8.10. klo 18.30 | Ässät – Sport |
to 9.10. klo 18.30 | Kiekko-Espoo – Sport |
la 11.10. klo 17.00 | Sport – HPK |
pe 17.10. klo 18.30 | Sport – Ässät |
la 18.10. klo 17.00 | JYP – Sport |
ke 22.10. klo 18.30 | TPS – Sport |
pe 31.10. klo 18.30 | Lukko – Sport |
la 1.11. klo 15.00 | Sport – Lukko |
ke 12.11. klo 18.30 | Sport – Tappara |
to 13.11. klo 18.30 | HPK – Sport |
to 20.11. klo 18.30 | Tappara – Sport |
la 22.11. klo 18.30 | Sport – TPS |
ke 26.11. klo 18.30 | Sport – Kiekko-Espoo |
la 29.11. klo 17.00 | Sport – KalPa |
to 4.12. klo 18.30 | KalPa – Sport |
pe 5.12. klo 18.30 | Pelicans – Sport |
to 11.12. klo 18.30 | Sport – Pelicans |
la 13.12. klo 17.00 | Sport – HIFK |
ke 17.12. klo 18.30 | Jukurit – Sport |
pe 19.12. klo 18.30 | Sport – Tappara |
la 20.12. klo 17.00 | Tappara – Sport |
pe 26.12. klo 18.30 | Lukko – Sport |
la 27.12. klo 17.00 | Sport – Ilves |
ti 30.12. klo 18.30 | Sport – Ässät |

Vaasan Sportin maskotin nimi on Sportti.
Sport ottelut 2026
pe 3.1. klo 17.00 | Kärpät – Sport |
ti 7.1. klo 18.30 | Ilves – Sport |
to 9.1. klo 18.30 | KalPa – Sport |
pe 10.1. klo 17.00 | Sport – Jukurit |
to 16.1. klo 18.30 | JYP – Sport |
pe 17.1. klo 17.00 | Sport – Lukko |
ti 21.1. klo 18.30 | HIFK – Sport |
ke 22.1. klo 18.30 | Jukurit – Sport |
pe 24.1. klo 17.00 | Sport – Pelicans |
ma 27.1. klo 18.30 | Ilves – Sport |
pe 31.1. klo 17.00 | Sport – JYP |
pe 7.2. klo 17.00 | Sport – SaiPa |
la 8.2. klo 15.00 | Sport – SaiPa |
ma 10.2. klo 18.30 | KooKoo – Sport |
to 13.2. klo 18.30 | TPS – Sport |
pe 14.2. klo 17.00 | Sport – TPS |
ma 17.2. klo 18.30 | Sport – HPK |
to 20.2. klo 18.30 | Ässät – Sport |
ti 25.2. klo 18.30 | Sport – KooKoo |
to 27.2. klo 18.30 | Pelicans – Sport |
pe 28.2. klo 17.00 | Sport – Kiekko-Espoo |
ti 4.3. klo 18.30 | Sport – KalPa |
pe 7.3. klo 17.00 | Sport – JYP |
ti 11.3. klo 18.30 | TPS – Sport |
to 13.3. klo 18.30 | Kiekko-Espoo – Sport |
ma 17.3. klo 18.30 | Sport – Kärpät |
Sportin kausi 2024-2025
Vaasalaisten kausi oli kohtuullinen. Moni ei odottanut välttämättä edes pudotuspelipaikkaa, mutta lopulta runkosarjan sija 11. toi mukavan jatkon runkosarjan peleille.
Pudotuspeleissä ensimmäisellä kierroksella vastaan asettui sitten KooKoo, ja kouvolalaiset joutuivat nöyrtymään otteluvoitoin 3-1. Tämän jälkeen vastaan tuli Rauman Lukko ja peli oli selvä. 4-0 kuonoon ja kausi päättyi siihen.
SM-Liiga.com arvio kaudesta 2025-2026
Liigapörssi Sport 2025-2026
Liigapörssin hinnat ennen kauden 2025-2026 alkua.
Pelaaja | Pelipaikka | Joukkue | Hinta (€) |
---|---|---|---|
Härkönen Masi | MV | SPORT | 330 000€ |
Svoboda Miroslav | MV | SPORT | 320 000€ |
Kahila Alex | MV | SPORT | 260 000€ |
Hjalmarsson Simon | H | SPORT | 350 000€ |
Bertrand Charles | H | SPORT | 325 000€ |
Nieminen Viljami | H | SPORT | 315 000€ |
Sundström Johan | H | SPORT | 305 000€ |
Larsson Ludvig | H | SPORT | 300 000€ |
Stålberg Sebastian | H | SPORT | 285 000€ |
Granath Philip | H | SPORT | 280 000€ |
Miketinac Kalle | H | SPORT | 280 000€ |
Hult Oskari | H | SPORT | 225 000€ |
Stråka Anton | H | SPORT | 220 000€ |
Tiihonen Miika | H | SPORT | 220 000€ |
Immonen Ville | H | SPORT | 215 000€ |
Härmä Matti | H | SPORT | 210 000€ |
Levänen Eetu | H | SPORT | 205 000€ |
Mourujärvi Elias | H | SPORT | 205 000€ |
Timonen Samuel | H | SPORT | 200 000€ |
Toivainen Rasmus | H | SPORT | 195 000€ |
Toivainen Waltteri | H | SPORT | 190 000€ |
Koivisto Miika | P | SPORT | 340 000€ |
Johnsson Theodor | P | SPORT | 300 000€ |
Claesson Ludvig | P | SPORT | 290 000€ |
Piipponen Samuli | P | SPORT | 265 000€ |
Häkkilä Hannes | P | SPORT | 255 000€ |
Aarnio Aatu | P | SPORT | 240 000€ |
Hietanen Valtteri | P | SPORT | 230 000€ |
Koivunen Eetu | P | SPORT | 200 000€ |
Valtanen Jasper | P | SPORT | 200 000€ |
Sport historiaa

Kaudet pääsarjatasolla 1975-76, 2014-
Kotikenttä Vaasan Sähkö Areena (1971)
Mestaruudet –
Hopeaa –
Pronssia –
Runkosarjan voitot –
Jäädytetyt pelinumerot
14 Sami Laaksoharju (ei käytetä, ei ole jäädytetty)
27 Tomi Väkelä (pelivuodet seurassa 1989-90)
29 Håkan Hjerpe (1973-93)
