
CHL:ssä eli Champions Hockey Leaguessa pelattiin tiistaina ja keskiviikkona runkosarjan viides kierros. Ilves ja KalPa olivat molemmat jo aikaisemmin varmistaneet oman pudotuspelipääsynsä, ja parivaljakko jatkaa koko CHL-liigan kärjessä. Lukko nappasi myös tällä viikolla tärkeän voiton, myös Lukko jatkaa pudotuspeleihin.
Game Day 5️⃣ is in the books and what a round it was! 😍#ChampionsGoBeyond pic.twitter.com/z9cV9WZ41f
— Champions Hockey League (@championshockey) October 8, 2025
Ilves ja KalPa hakevat molemmat koko CHL:n runkosarjan voittoa, vahvimmin siinä on tällä hetkellä kiinni Ilves. Tällähän on se merkitys, että mitä korkeammalla olet runkosarjan taulukossa, sitä ”heikomman” vastustajan saat pudotuspelien ensimmäisellä kierroksella.
Samoin finaali tullaan pelaamaan paremmin runkosarjassa sijoittuneen joukkueen kotihallissa.
CHL Runkosarja 5/6 peliä takana
Regular Season | pts | gp | w | otw | lst | otl | gf | ga | gdf |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ilves Tampere — q | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 20 | 6 | + 14 |
2 KalPa Kuopio — q | 14 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 21 | 7 | + 14 |
3 Frölunda Gothenburg — q | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 17 | 8 | + 9 |
4 Sparta Prague — q | 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 14 | 9 | + 5 |
5 SC Bern — q | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 18 | 10 | + 8 |
6Lukko Rauma — q | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 16 | 10 | + 6 |
7 Brynäs IF — q | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 13 | 8 | + 5 |
8 ERC Ingolstadt — q | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 15 | 13 | + 2 |
9 EV Zug | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 17 | 14 | + 3 |
10 Grenoble | 8 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 21 | 20 | + 1 |
11 Luleå Hockey | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 10 | 11 | -1 |
12 ZSC Lions Zurich | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | + 2 |
13 Kometa Brno | 7 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 17 | 19 | -2 |
14 Pinguins Bremerhaven | 7 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 15 | 15 | 0 |
15 Red Bull Salzburg | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 10 | 10 | 0 |
16 KAC Klagenfurt | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 17 | -4 |
17 Storhamar Hamar | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 15 | -8 |
18 Mountfield HK | 6 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 11 | 16 | -5 |
19 Odense Bulldogs | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 13 | 19 | -6 |
20 HC Bolzano | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 12 | 18 | -6 |
21 Eisbären Berlin | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 12 | 18 | -6 |
22 GKS Tychy | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 8 | 14 | -6 |
23 Lausanne HC | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 15 | 22 | -7 |
24 Belfast Giants | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 12 | 30 | -18 |
Runkosarjan viimeiset CHL pelit ensi viikolla
CHL:n runkosarja saadaan päätökseen jo ensi viikolla, kun pelataan kuudes ja viimeinen kierros. Suomalaisjoukkueet pelaavat näin runkosarjan viimeiset CHL pelit:
