
CHL:stä eli Champions Hockey Leaguesta voidaan olla montaa eri mieltä. No joka tapauksessa sitä sarjaa tälläkin kaudella pelataan ja mukana on kolme suomalaista Liigajoukkuetta.
Kaikilla joukkueilla on nyt neljä runkosarjan ottelua takana ja kaksi ottelua jäljellä. Runkosarjan jälkeen alkavat luonnollisesti pudotuspelit, jos joukkue sinne selviää.
Homma jatkuu jo ensi viikon tiistaina, jolloin Rauman Lukko kohtaa kotonaan EV Zugin, KalPa vierailee Mountfield HK:n vieraana ja keskiviikkona Ilves vierailee Kometa Brnon vieraana.
Viimeiset runkosarjan kierrokset pelataan tästä viikon päästä kun 14.10. Ilves kohtaa kotonaan ZSC Zürich Lionsin, KalPa KAC Klagenfurtin ja Lukko vieraissa GKS Tychyn. CHL:n runkosarjaa pääset seuraamaan tuttuun tapaan Viaplayn kanavien kautta.
CHL seuraavat ottelut:
- Ti 7.10. Lukko – EV Zug klo 18:30
- Ti 7.10. Mountfield HK – KalPa 19:00
- Ke 8.10. Kometa Brno – Ilves 19:00
- Ti 14.10. Ilves – ZSC Zürich 18:30
- Ke 15.10. KalPa – Klagenfurt 18:30
- Ke 15.10. GKS Tychy – Lukko 19:00
Pudotuspelit aloitetaan 11.-12.11. ja jatkuvat 18.-19.11. CHL finaali tullaan aikanaan pelaamaan 3.3.2026 paremmin runkosarjassa sijoittuneen joukkueen kotihallissa.
CHL sarjataulukko
Suomalaisittain pullat ovat ihan mukavasti uunissa, sillä Ilves ja KalPa ovat jo varmistaneet omat jatkopaikkansa pudotuspeleissä. Voikin olla että jalkaa otetaan jo hieman kaasulta kahdessa viimeisessä pelissä, tosin runkosarjan voitto ja mainio paikka pudotuspeleihin kiinnostaa.
Rauman Lukon tilanne näyttää myös ihan hyvälle, tosin molempia jäljellä olevia otteluita tuskin on varaa hävitä jos pudotuspeleihin mielii.
CHL:n runkosarjaa jäljellä siis pari peliä.
Regular Season | pts | gp | win | otw | lst | otl | gf | ga |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Ilves Tampere — q | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 |
2 KalPa Kuopio — q | 11 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 16 | 6 |
3 Frölunda Gothenburg | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 7 |
4 Brynäs IF | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 12 | 6 |
5 EV Zug | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 17 | 13 |
6 Sparta Prague | 8 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 8 |
7 Luleå Hockey | 8 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 |
8 Lukko Rauma | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15 | 10 |
9 Kometa Brno | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 17 | 14 |
10 ZSC Lions Zurich | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 10 | 7 |
11 SC Bern | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 10 |
12 ERC Ingolstadt | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 11 |
13 Red Bull Salzburg | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 8 |
14 KAC Klagenfurt | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 12 | 13 |
15 Mountfield HK | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 11 |
16 Grenoble | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 14 | 16 |
17 HC Bolzano | 5 | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | 15 |
18 Eisbären Berlin | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 14 |
19 Pinguins Bremerhaven | 4 | 4 | 0 | 2 | 2 | 0 | 13 | 15 |
20 Lausanne HC | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 15 |
21 Storhamar Hamar | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 14 |
22 Odense Bulldogs | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 11 | 18 |
23 Belfast Giants | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | 23 |
24 GKS Tychy | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 13 |
Lähde: CHL.hockey
