
CHL 2025-2026 jatkuu tänä viikonloppuna. Kaikilla joukkueilla on nyt plakkarissa kaksi ottelua ja viikonlopun aikana tulee kaksi lisää. Tämän jälkeen jatketaankin sitten lokakuun puolella, jolloin luvassa runkosarjan viimeiset ottelut 5 & 6.
Torstaina 4.9. tarjolla on KalPan ja Ilveksen kotipelit, perjantaina 5.9. Lukko pelaa vierasottelun. Lauantaina 6.9. tarjolla on taas Ilveksen ja KalPan kotipelit ja sunnuntaina 7.9. Lukko pelaa toisen vierasottelunsa tähän viikonloppuun.
Otteluita voit seurata tuttuun tapaan Viaplayn lähetyskanavien kautta. Jos haluat lisätä jännitystä peleihin, nappaa jompi kumpi Coolbetin ensitalletusbonuksista, 10€ talletuksella 50€ pelirahaa tai 100% bonus 150€ asti! Bonuskoodit: 5XBONUS ja COOL150
CHL ottelut to 4.9. – su 7.9.
Päivämäärä | Ottelu | Koti – Vieras | Kertoimet |
---|---|---|---|
To 4.9. 18:00 | Ottelu 3 | GKS Tychy VS Frölunda Gothenburg | 9.70 – 6.80 – 1.25 Coolbet |
To 4.9. 18:30 | Ottelu 3 | KalPa Kuopio VS Storhamar Hamar | 1.35 – 5.75 – 7.30 Coolbet |
To 4.9. 18:30 | Ottelu 3 | Ilves Tampere VS Red Bull Salzburg | 1.50 – 5.40 – 5.00 Coolbet |
To 4.9. 19:30 | Ottelu 3 | Sparta Prague VS Luleå Hockey | 2.35 – 4.50 – 2.50 Coolbet |
To 4.9. 20:00 | Ottelu 3 | Brynäs IF VS KAC Klagenfurt | 1.26 – 6.50 – 9.65 Coolbet |
To 4.9. 20:00 | Ottelu 3 | Odense Bulldogs VS ZSC Lions Zurich | 10.00 – 6.90 – 1.23 Coolbet |
Pe 5.9. 19:00 | Ottelu 3 | Lausanne HC VS Belfast Giants | 1.22 – 7.70 – 9.90 Coolbet |
Pe 5.9. 20:30 | Ottelu 3 | Eisbären Berlin VS Lukko Rauma | 2.27 – 4.26 – 2.66 Coolbet |
Pe 5.9. 20:30 | Ottelu 3 | Pinguins Bremerhaven VS Grenoble | 1.37 – 5.65 – 7.00 Coolbet |
Pe 5.9. 20:45 | Ottelu 3 | HC Bolzano VS Kometa Brno | 1.38 – 5.60 – 6.80 Coolbet |
Pe 5.9. 20:45 | Ottelu 3 | SC Bern VS Mountfield HK | 1.58 – 4.95 – 4.65 Coolbet |
Pe 5.9. 20:45 | Ottelu 3 | EV Zug VS ERC Ingolstadt | 1.38 – 5.60 – 6.80 Coolbet |
La 6.9. 16:30 | Ottelu 4 | Sparta Prague VS Frölunda Gothenburg | Kertoimet myöhemmin |
La 6.9. 17:00 | Ottelu 4 | KalPa Kuopio VS Red Bull Salzburg | Kertoimet myöhemmin |
La 6.9. 17:00 | Ottelu 4 | Brynäs IF VS ZSC Lions Zurich | Kertoimet myöhemmin |
La 6.9. 17:00 | Ottelu 4 | Ilves Tampere VS Storhamar Hamar | Kertoimet myöhemmin |
La 6.9. 19:00 | Ottelu 4 | GKS Tychy VS Luleå Hockey | Kertoimet myöhemmin |
La 6.9. 20:00 | Ottelu 4 | Odense Bulldogs VS KAC Klagenfurt | Kertoimet myöhemmin |
Su 7.9. 15:00 | Ottelu 4 | SC Bern VS Kometa Brno | Kertoimet myöhemmin |
Su 7.9. 15:00 | Ottelu 4 | EV Zug VS Belfast Giants | Kertoimet myöhemmin |
Su 7.9. 15:00 | Ottelu 4 | Lausanne HC VS ERC Ingolstadt | Kertoimet myöhemmin |
Su 7.9. 16:30 | Ottelu 4 | HC Bolzano VS Mountfield HK | Kertoimet myöhemmin |
Su 7.9. 17:30 | Ottelu 4 | Pinguins Bremerhaven VS Lukko Rauma | Kertoimet myöhemmin |
Su 7.9. 20:00 | Ottelu 4 | Eisbären Berlin VS Grenoble | Kertoimet myöhemmin |
Kahden ottelun jälkeen kaikki suomalaisjoukkueet mahtuvat ”kympin sakkiin”, toivottavasti sama jatkuu myös näiden otteluiden jälkeen.



Yleiset
Liigan kausikertoimet 2025-2026

Artikkelit
Liigan pelaajasiirrot 2025-2026
