
Lätkää on todellakin luvassa tälläkin viikolla. Liigassa luvassa on jälleen pelejä tiistaista alkaen, keskiviikkona neljä peliä, perjantaina kuusi peliä ja lauantaina seitsemän.
Kertoimet 247Bet. Hyödynnä kiva tarjous vedonlyöjälle tai vaikkapa iso buusti kasinopeleihin!
Tiistai 21.10. | 17:30 | Ässät — SaiPa, 1.74 – 2.10 |
Keskiviikko 22.10. | 18:30 | HIFK — HPK, 1.71 – 2.10 |
18:30 | Jukurit — KalPa, 3.05 – 1.36 | |
18:30 | Pelicans — Tappara, 2.30 – 1.60 | |
18:30 | TPS — Sport, 1.50 – 2.55 | |
Perjantai 24.10. | 18:30 | Jukurit — TPS |
18:30 | Kiekko-Espoo — HIFK | |
18:30 | KooKoo — HPK | |
18:30 | Lukko — Ässät | |
18:30 | Tappara — Ilves | |
19:30 | KalPa — Kärpät MTV3 | |
Lauantai 25.10. | 17:00 | HPK — KooKoo |
17:00 | Ilves — Jukurit | |
17:00 | JYP — Kiekko-Espoo | |
17:00 | KalPa — Kärpät | |
17:00 | Pelicans — TPS | |
17:00 | SaiPa — HIFK | |
17:00 | Ässät — Lukko |

NHL tänään ja tällä viikolla
NHL:ssä mennään kovaa tahtia ja joka yölle riittää reilusti matseja. Tälläkin viikolla tarjolla on taas mukavasti Prime Time -pelejä, joita voi katsastaa parhaaseen mahdolliseen katseluaikaan!
ti | 21.10 klo 2.00 | N.Y. Rangers | – | Minnesota |
ti | 21.10 klo 2.00 | Philadelphia | – | Seattle |
ti | 21.10 klo 2.30 | Montreal | – | Buffalo |
ti | 21.10 klo 4.30 | Calgary | – | Winnipeg |
ti | 21.10 klo 5.00 | Vegas | – | Carolina |
ke | 22.10 klo 2.00 | Toronto | – | New Jersey |
ke | 22.10 klo 2.00 | Ottawa | – | Edmonton |
ke | 22.10 klo 2.00 | N.Y. Islanders | – | San Jose |
ke | 22.10 klo 2.00 | Pittsburgh | – | Vancouver |
ke | 22.10 klo 2.00 | Washington | – | Seattle |
ke | 22.10 klo 2.30 | Boston | – | Florida |
ke | 22.10 klo 3.00 | St. Louis | – | Los Angeles |
ke | 22.10 klo 3.00 | Nashville | – | Anaheim |
ke | 22.10 klo 3.00 | Dallas | – | Columbus |
ke | 22.10 klo 5.00 | Utah | – | Colorado |
to | 23.10 klo 2.00 | New Jersey | – | Minnesota |
to | 23.10 klo 2.30 | Buffalo | – | Detroit |
to | 23.10 klo 3.30 | Calgary | – | Montreal |
pe | 24.10 klo 2.00 | Boston | – | Anaheim |
pe | 24.10 klo 2.00 | Ottawa | – | Philadelphia |
pe | 24.10 klo 2.00 | Tampa Bay | – | Chicago |
pe | 24.10 klo 2.00 | Florida | – | Pittsburgh |
pe | 24.10 klo 2.00 | N.Y. Islanders | – | Detroit |
pe | 24.10 klo 2.00 | N.Y. Rangers | – | San Jose |
pe | 24.10 klo 3.00 | St. Louis | – | Utah |
pe | 24.10 klo 3.00 | Nashville | – | Vancouver |
pe | 24.10 klo 3.00 | Dallas | – | Los Angeles |
pe | 24.10 klo 3.00 | Winnipeg | – | Seattle |
pe | 24.10 klo 4.00 | Colorado | – | Carolina |
pe | 24.10 klo 4.00 | Edmonton | – | Montreal |
la | 25.10 klo 2.00 | Buffalo | – | Toronto |
la | 25.10 klo 2.00 | New Jersey | – | San Jose |
la | 25.10 klo 2.00 | Columbus | – | Washington |
la | 25.10 klo 3.00 | Winnipeg | – | Calgary |
la | 25.10 klo 19.30 | Philadelphia | – | N.Y. Islanders |
la | 25.10 klo 22.00 | Boston | – | Colorado |
su | 26.10 klo 0.00 | Tampa Bay | – | Anaheim |
su | 26.10 klo 1.00 | Florida | – | Vegas |
su | 26.10 klo 1.00 | Minnesota | – | Utah |
su | 26.10 klo 2.00 | Toronto | – | Buffalo |
su | 26.10 klo 2.00 | Detroit | – | St. Louis |
su | 26.10 klo 2.00 | Pittsburgh | – | Columbus |
su | 26.10 klo 2.00 | Washington | – | Ottawa |
su | 26.10 klo 2.00 | Vancouver | – | Montreal |
su | 26.10 klo 3.00 | Nashville | – | Los Angeles |
su | 26.10 klo 3.00 | Dallas | – | Carolina |
su | 26.10 klo 5.00 | Seattle | – | Edmonton |
su | 26.10 klo 20.00 | New Jersey | – | Colorado |

Aiheeseen liittyvääFeatured
