
Liigan alkuun on vielä aikaa, mutta totta kai jo nyt on ensimmäisiä kertoimia tarjolla. Eihän näitä pelejä ole ennenkään kertoimien avulla ratkaistu, mutta onhan näitä mielenkiintoista katsastaa ja lyödä sitä vetoa vaikka nyt kun kertoimiakin on jo tarjolla.
Tamperelainen finaali?
Joko nyt Ilves? Ilves kuuluu tämänkin kauden ennakkosuosikkeihin, kirkastuuko edelliskauden pronssi ja mihin? Tapparalta odotetaan taas nousua parrasvaloihin, mutta jääkö joukkue tälläkin kaudella Ilveksen varjoon? KalPa lähtee puolustava mestarina hakemaan toista mestaruutta putkeen, mutta se on aina kovan työn takana.
Mitä tekee Lukko? Viime kauden runkosarjan voitto lässähti nelossijaan, onko siihen varaa tällä kaudella? Valmentajaa vaihtanut HIFK tavoittelee mitalia, mutta tuleeko sitä tuolla materiaalilla ja Olli Jokisen opein? Kärpät on ihan uuden tilanteen edessä, nyt on laitettu euroja kehiin menestyksen takaamiseksi.
Mikä joukkue on uusi SaiPa?
Entäpä paluuta huipulle yrittävä TPS? Tai viime kauden finalisti SaiPa? Viime kaudella karsintoihin asti flopannut Pelicans? Kyllähän tästä jälleen on mielenkiintoinen kausi tulossa! Mielenkiintoista on myös nähdä mistä joukkueesta kuoriutuu se uusi ”saipa”, taisi olla SaiPalla edelliskauden alla kaikkein suurimmat kertoimet mestariksi.
Joukkue | Epicbet | iBet | Klikki Kasino | Betrix |
---|---|---|---|---|
Ilves | 5.00 | 6.00 | 5.50 | 5.40 |
KalPa | 6.00 | 6.50 | 6.00 | 6.00 |
Tappara | 5.00 | 5.50 | 6.00 | 6.00 |
Lukko | 6.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 |
HIFK | 8.00 | 11.00 | 9.00 | 9.00 |
Kärpät | 8.00 | 8.00 | 9.00 | 9.00 |
KooKoo | 25.00 | 26.00 | 21.00 | 23.00 |
SaiPa | 25.00 | 31.00 | 11.00 | 23.00 |
Pelicans | 25.00 | 21.00 | 23.00 | 26.00 |
TPS | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 29.00 |
Ässät | 25.00 | 26.00 | 26.00 | 29.00 |
Sport | 30.00 | 36.00 | 36.00 | 29.00 |
K-Espoo | 30.00 | 36.00 | 26.00 | 29.00 |
JYP | 30.00 | 41.00 | 36.00 | 40.00 |
HPK | 50.00 | 51.00 | 36.00 | 40.00 |
Jukurit | 100.00 | 76.00 | 51.00 | 70.00 |
