Tilastot

Mitäpä Liiga olisi ilman tilastoja? Tältä sivulta löydät tärkeimmät tilastot ja tietenkin linkit parhaimpiin ja käytetyimpiin tilastopalveluihin.

Liigasta ja jääkiekosta on tarjolla mainioita tulos- ja tilastopalveluita. Parhaimmat tilastot löytyvät tietenkin NHL:stä, kokoamme tähän osastoon parhaat linkit jääkiekon tilastoihin.
Liiga
- Liigan tilastot – Linkki
- Jatkoajan tilastot – Linkki
- Quanthockey Liigan tilastot – Linkki
- Liigapörssi tilastot – Linkki
- Flashscore Liiga – Linkki
- Kiekkolive Liiga – Linkki
NHL
- Flashscore NHL – Linkki
- Evolving Hockey NHL – Linkki
- NHL Tools – Linkki
- Hockey Viz – Linkki
- Natural Stattrick – Linkki
- Money Puck – Linkki
Leijonat
Muut tilastosivustot
- Suomikiekon ennätykset – Linkki
- Elite Prospect Liiga – Linkki
- Liigadata – Linkki
- Annabet Liiga – Linkki
- Liiga xG – Linkki
- Sportsradar tilastot – Linkki

Täältä löydät ajantasaisen tilanteen siitä, miten joukkueet ovat sijoittuneet Liigan runkosarjassa. Kuka on kärjessä? Kenellä on eniten pisteitä?
Ketkä ovat matkalla kohti pudotuspelejä ja ketkä joutuvat karsintoihin tai taistelevat sarjapaikastaan? Meidän sarjataulukkomme tarjoaa vastaukset kaikkiin näihin kysymyksiin ja pitää sinut täysin ajan tasalla.
Liiga 2025-2026 sarjataulukko
Tässä vielä kauden 2024-2025 sarjataulukko ennen kauden 2025-2026 alkua!
# | Joukkue | O | 3p | 2p | 1p | 0p | P | P/O | TM | PM | ME |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lukko | 60 | 32 | 6 | 4 | 18 | 112 | 1.87 | 202 | 147 | 55 |
2. | Ilves | 60 | 32 | 4 | 7 | 17 | 111 | 1.85 | 176 | 145 | 31 |
3. | KalPa | 60 | 29 | 7 | 6 | 18 | 107 | 1.78 | 196 | 149 | 47 |
4. | HIFK | 60 | 27 | 9 | 8 | 16 | 107 | 1.78 | 173 | 165 | 8 |
————— | |||||||||||
5. | SaiPa | 60 | 30 | 6 | 4 | 20 | 106 | 1.77 | 178 | 170 | 8 |
6. | KooKoo | 60 | 23 | 13 | 4 | 20 | 99 | 1.65 | 206 | 169 | 37 |
7. | Ässät | 60 | 26 | 4 | 9 | 21 | 95 | 1.58 | 160 | 159 | 1 |
8. | Kiekko-Espoo | 60 | 20 | 10 | 11 | 19 | 91 | 1.52 | 160 | 171 | -11 |
9. | Tappara | 60 | 24 | 6 | 6 | 24 | 90 | 1.50 | 178 | 168 | 10 |
10. | HPK | 60 | 21 | 5 | 10 | 24 | 83 | 1.38 | 154 | 178 | -24 |
11. | Sport | 60 | 17 | 9 | 14 | 20 | 83 | 1.38 | 172 | 177 | -5 |
12. | TPS | 60 | 18 | 9 | 7 | 26 | 79 | 1.32 | 173 | 190 | -17 |
————— | |||||||||||
13. | Kärpät | 60 | 19 | 7 | 6 | 28 | 77 | 1.28 | 172 | 193 | -21 |
14. | JYP | 60 | 19 | 6 | 7 | 28 | 76 | 1.27 | 167 | 197 | -30 |
————— | |||||||||||
15. | Pelicans | 60 | 20 | 4 | 7 | 29 | 75 | 1.25 | 171 | 179 | -8 |
16. | Jukurit | 60 | 12 | 6 | 1 | 41 | 49 | 0.82 | 134 | 215 | -81 |

Päivitämme kauden 2025-2026 pistepörssiä tähän.
